Cadenas et al. (2007)
From Haplowiki
Cadenas et al. (2007),
"Y-chromosome diversity characterizes the Gulf of Oman",
European Journal of Human Genetics: 1–13,
doi:10.1038/sj.ejhg.5201934
This is a study of populations in the southern end of the Arabian Peninsula, which is a very important area in genetics.
Supplementary Table 4: Y-STR data for Haplogroup E3b1a-M78
| Population | Sample Info | DYS393 | DYS390 | DYS19 | DYS391 | DYS385a | DYS385b | DYS439 | DYS389I | DYS392 | DYS389II | DYS458 | DYS437 | DYS448 | Y GATA H4 | DYS456 | DYS438 | DYS635 |
| UAE | UAE10 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 11 | 13 | 11 | 30 | 17 | 14 | 20 | 12 | 15 | 10 | 20 |
| UAE24 | 12 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 13 | 13 | 11 | 30 | 16 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | |
| UAE46 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | |
| UAE48 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 13 | 11 | 30 | 16 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | |
| UAE50 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 13 | 11 | 30 | 18 | 14 | 20 | 12 | 18 | 10 | 20 | |
| UAE52 | 14 | 23 | 14 | 10 | 18 | 18 | 13 | 12 | 11 | 29 | 16 | 14 | 23 | 11 | 15 | 10 | 20 | |
| UAE55 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 13 | 11 | 30 | 17 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | |
| UAE57 | 13 | 24 | 14 | 10 | 15 | 17 | 12 | 13 | 11 | 30 | 16 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 22 | |
| UAE72 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 13 | 11 | 30 | 18 | 14 | 20 | 12 | 17 | 10 | 20 | |
| UAE83 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 13 | 11 | 31 | 17 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | |
| UAE103 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 13 | 11 | 30 | 16 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | |
| UAE140 | 13 | 24 | 14 | 10 | 17 | 18 | 12 | 14 | 11 | 31 | 17 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | |
| UAE155 | 13 | 24 | 13 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 32 | 16 | 14 | 20 | 11 | 16 | 10 | 23 | |
Note: Fig. 1 of Cadenas et al. (2008) reports that eleven V22+, one V13+, and 1 M78(xV13,V22) Y-chromosomes were found among the 164 tested in the UAE.
Supplementary Table 5: Y-STR data for Haplogroup E3b1c-M123
| Population | Sample Info | DYS393 | DYS390 | DYS19 | DYS391 | DYS385a | DYS385b | DYS439 | DYS389I | DYS392 | DYS389II | DYS458 | DYS437 | DYS448 | Y GATA H4 | DYS456 | DYS438 | DYS635 |
| UAE | UAE22 | 13 | 24 | 12 | 10 | 18 | 18 | 13 | 13 | 11 | 30 | 17 | 14 | 20 | 11 | 15 | 10 | 21 |
| UAE29 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 18 | 12 | 12 | 11 | 30 | 17 | 14 | 20 | 9 | 15 | 10 | 22 | |
| UAE41 | 13 | 25 | 14 | 10 | 16 | 17 | 11 | 13 | 11 | 30 | 15 | 14 | 20 | 10 | 16 | 10 | 21 | |
| UAE74 | 13 | 25 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 13 | 11 | 30 | 15 | 14 | 20 | 10 | 15 | 10 | 21 | |
| UAE144 | 13 | 25 | 13 | 10 | 17 | 17 | 12 | 13 | 11 | 31 | 15 | 14 | 20 | 10 | 16 | 10 | 21 | |
| Yemen | Yem20 | 13 | 23 | 13 | 11 | 16 | 16 | 12 | 13 | 11 | 31 | 17 | 14 | 20 | 11 | 17 | 10 | 22 |
| Yem28 | 13 | 24 | 13 | 10 | 17 | 17 | 12 | 13 | 11 | 30 | 18 | 14 | 20 | 11 | 15 | 10 | 23 | |
| Yem35 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | 32 | 19 | 14 | 20 | 11 | 17 | 10 | 22 | |
| Yem41 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16 | 16 | 12 | 13 | 11 | 31 | 18 | 14 | 20 | 11 | 15 | 10 | 21 | |
| Yem52 | 13 | 24 | 13 | 10 | 15 | 17 | 12 | 13 | 11 | 31 | 17 | 14 | 20 | 9 | 15 | 10 | 22 | |

