Cruciani data
From Haplowiki
In this article we collect data which was used in several articles by the same group of authors, who have essentially been adding to the same set of samples over the years. This "Cruciani et al. team" is the pace setter for E-M35 articles.
See especially Cruciani et al. (2004), Cruciani et al. (2007), and Trombetta et al. (2011), but also Scozzari et al. (2001), Cruciani et al. (2002), Cruciani et al. (2006),and Cruciani et al. (2008).
Some data (in bold) can also be added from the further study done in the Dugoujon et al. (2009) article.[1]
C4 is the 2004 article, C7 is the 2007 article, D9 is Dugoujon 2009, and T11 is the 2011 article.
| Population | Number tested | Source | M215* (not M35) | M35+ (always M215+) | M35* (not M78 or V16) | V68* (not M78) | M78+ (always V68+) | M78* (not V12 etc) | V12+ (always M78+) | V12* (not V32) | V32+ (always V12+) | V13+ (always M78+) | V22+ (always M78+) | V65+ (always M78+) | V257* (not M81) | M81+ (always V257+) | M123+ (always M78+) | M123* (not M34) | M34+ (always M123+) | V6+ (always M35+) | M293* (not P72) | P72+ (always M293) | V42+ (always M35+) | V92+ (always M35+) |
| Adygei | 18 | C7,C4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Eastern Asia | 41 | C7, C4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Native American | 43 | C7, C4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Nigeria | 63 | C4, T11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Oceania | 21 | C7, C4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Orkney | 7 | C4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Pygmies | 46 | C4, T11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Southern Africa San | 7 | C4, T11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Northeastern Turkish | 41 | C7, C4 | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Danish | 35 | C7, C4 | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Bantu from Kenya | 28 | C7,C4,T11 | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Spanish Basques | 55 | C7, C4 | 0.00% | 3.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Azeri | 97 | C7, C4 | 0.00% | 4.12% | 0.00% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 0.00% | 2.06% | 0.00% | ||||||
| French | 225 | C7, C4 | 0.00% | 4.44% | 0.00% | 4.44% | 0.00% | 0.44% | 0.44% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Southern Spaniards | 62 | C7,C4,T11 | 0.00% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 0.00% | 1.61% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Estonians | 74 | C7,C4,T11 | 0.00% | 5.45% | 1.40% | 0.00% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Corsicans | 140 | C4, T11 | 0.00% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | NA | NA | NA | NA | 4.3%? | NA | NA | 0.71% | 0.00% | 1.40% | 0.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| French Basques | 16 | C7, C4 | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Mandenka Senegalese | 16 | C4, T11 | 0.00% | 6.30% | 0.00% | 0.00% | 6.30% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sardinians | 367 | C4, T11 | 0.00% | 7.30% | 0.00% | 0.82% | 3.50% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.27% | 0.30% | 3.50% | 0.00% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Southwestern Turkish | 40 | C7, C4 | 0.00% | 7.50% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 2.50% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | ||||||
| Southeastern Turkish | 24 | C7, C4 | 0.00% | 8.37% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% | 4.20% | 0.00% | ||||||
| Central Anatolian | 61 | C7, C4 | 0.00% | 9.86% | 0.00% | 6.56% | 0.00% | 1.64% | 1.64% | 0.00% | 4.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.30% | 0.00% | 3.30% | 0.00% | ||||||
| Northern Portuguese | 50 | C7,C4,T11 | 0.00% | 10.00% | 2.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sephardi Turkish | 19 | C7, C4 | 0.00% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 5.30% | 0.00% | 5.30% | 0.00% | ||||||
| Southern Africa !Kung | 64 | C4, T11 | 0.00% | 10.94% | 10.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Niger | 39 | C4, T11 | 0.00% | 11.64% | 0.00% | 0.00% | 2.54% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Erzurum Turkish | 25 | C7, C4 | 0.00% | 12.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 0.00% | 8.00% | 0.00% | ||||||
| Northern Italians | 67 | C4 | 0.00% | 12.00% | 0.00% | 9.00% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.50% | 1.50% | 0.00% | 1.50% | 0.00% | ||||||
| Southern Africa Bantu | 8 | C4, T11 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% |
| Asturians | 90 | C7, C4 | 0.00% | 13.30% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 4.44% | 0.00% | 2.20% | 1.10% | 0.00% | 1.10% | 0.00% | ||||||
| Central Italians | 89 | C4 | 0.00% | 13.40% | 0.00% | 11.20% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Palestinians | 29 | C7, C4 | 0.00% | 13.74% | 0.00% | 10.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 0.00% | 3.40% | 0.00% | ||||||
| Southern Italians | 87 | C4 | 0.00% | 13.80% | 0.00% | 11.50% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | ||||||
| Bedouin | 28 | C7, C4 | 0.00% | 14.27% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 3.60% | 7.10% | 0.00% | 7.10% | 0.00% | ||||||
| Druze Arabs | 28 | C7, C4 | 0.00% | 14.31% | 0.00% | 10.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.00% | 3.60% | 0.00% | ||||||
| Omanite | 13 | C4 | 0.00% | 15.40% | 0.00% | 7.70% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 7.70% | 0.00% | 7.70% | 0.00% | ||||||
| Southern Portuguese | 49 | C7, C4 | 0.00% | 16.28% | 0.00% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 12.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Nilosaharan from Kenya | 18 | C7,C4,T11 | 0.00% | 16.71% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.60% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Istanbul Turkish | 35 | C7, C4 | 0.00% | 16.77% | 0.00% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.86% | 5.71% | 0.00% | 5.70% | 2.50% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | ||||||
| Southern Egyptians | 34 | C4 | 0.00% | 17.60% | 0.00% | 0.00% | 17.60% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Sicilians | 136 | C4 | 0.00% | 21.30% | 0.00% | 14.00% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.70% | 6.60% | 0.00% | 6.60% | 0.00% | ||||||
| Bulgarians | 116 | C4 | 0.00% | 21.60% | 0.00% | 20.70% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 0.90% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Ethiopian Jews | 22 | C7,C4,T11 | 0.00% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.60% | 0.00% | 13.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 0.00% |
| Turkish Cypriots | 46 | C7, C4 | 0.00% | 23.94% | 0.00% | 13.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.87% | 2.17% | 0.00% | 8.70% | 2.20% | 0.00% | 2.20% | 0.00% | ||||||
| Southern Africa Khwe | 26 | C4, T11 | 0.00% | 30.77% | 30.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Northern Egyptians | 21 | C4, T11 | 0.00% | 38.20% | 0.00% | 0.00% | 28.60% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 4.80% | 4.80% | 0.00% | 4.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pasiegos from Cantabria | 56 | C7,C4,T11 | 0.00% | 41.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 41.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Amhara | 34 | C7,C4,T11 | 5.90% | 47.02% | 0.00% | 0.00% | 8.82% | 0.00% | 8.82% | 0.00% | 8.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.50% | 0.00% | 23.50% | 14.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.94% |
| Mixed Ethiopians | 12 | C7,C4,T11 | 0.00% | 49.93% | 8.30% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Wolayta | 12 | C7,C4,T11 | 0.00% | 50.00% | 8.33% | 0.00% | 16.67% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.30% | 0.00% | 8.30% | 16.70% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Borana/Oromo (Kenya/Ethiopia) | 32 | C7,C4,T11 | 0.00% | 59.38% | 9.38% | 0.00% | 40.63% | 0.00% | 40.63% | 0.00% | 40.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Moroccan Arabs | 54 | C4 | 0.00% | 71.50% | 0.00% | 40.00% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 31.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Somali | 23 | C7,C4,T11 | 0.00% | 73.87% | 17.40% | 0.00% | 52.17% | 0.00% | 47.83% | 0.00% | 47.83% | 0.00% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Mozabite Berbers | 20 | C7,C4,D9,T11 | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Moyen Atlas Berbers | 69 | C7,C4,D9,T11 | 0.00% | 81.14% | 0.00% | 0.00% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.14% | 0.00% | 71.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Marrakesh Berbers | 29 | C7,C4,T11 | 0.00% | 82.70% | 0.00% | 0.00% | 6.90% | 0.00% | 3.45% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 3.45% | 72.40% | 3.40% | 0.00% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Albanians | 96 | C7 | NA | NA | NA | 32.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.29% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Arabs from UAE | 41 | C7 | NA | NA | NA | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Asni Berbers | 54 | C7,D9 | NA | NA | NA | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 0.00% | 79.6% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Belarusians | 40 | C7 | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Bouhria Berbers | 67 | C7,D9 | NA | NA | NA | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 77.6% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Bulgarians | 204 | C7 | NA | NA | NA | 16.67% | 0.00% | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 16.18% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Central Africa | 150 | C7 | NA | NA | NA | 0.67% | 0.00% | 0.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Central Italians | 356 | C7 | NA | NA | NA | 7.87% | 0.00% | 0.28% | 0.28% | 0.00% | 5.34% | 1.97% | 0.28% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| China | 206 | C7 | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Continental Greeks | 147 | C7 | NA | NA | NA | 19.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.69% | 0.68% | 0.68% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Czechs | 268 | C7 | NA | NA | NA | 4.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Delta Egyptians | 72 | C7 | NA | NA | NA | 23.61% | 0.00% | 8.34% | 5.56% | 2.78% | 1.39% | 13.89% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Egyptian Berbers (Siwa) | 93 | C7,D9 | NA | NA | NA | 6.45% | 0.00% | 2.15% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | 1.1% | 2.2% | NA | NA | 6.5% | ||||||
| Egyptians from Baharia | 41 | C7 | NA | NA | NA | 41.46% | 0.00% | 14.63% | 14.63% | 0.00% | 2.44% | 21.95% | 2.44% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Egyptians from Guma Oasis | 34 | C7 | NA | NA | NA | 17.65% | 5.88% | 11.76% | 8.82% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| English | 28 | C7 | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| German | 77 | C7 | NA | NA | NA | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Greeks from Aegean | 71 | C7 | NA | NA | NA | 16.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 1.41% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Greeks from Crete | 215 | C7 | NA | NA | NA | 6.51% | 0.00% | 0.93% | 0.93% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Hungarians | 106 | C7 | NA | NA | NA | 9.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.43% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Kurds from Iraq | 20 | C7 | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Libyan Arabs | 10 | C7 | NA | NA | NA | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Libyan Jews | 25 | C7 | NA | NA | NA | 8.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 4.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Macedonians | 99 | C7 | NA | NA | NA | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.17% | 1.01% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Moldavians | 77 | C7 | NA | NA | NA | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Moroccan Arabs | 55 | C7, T11 | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.27% | 29.09% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Moroccan Jews | 50 | C7 | NA | NA | NA | 12.00% | 0.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 2.00% | 8.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Northern Italians | 94 | C7 | NA | NA | NA | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.32% | 2.13% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Northern Russians | 82 | C7 | NA | NA | NA | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Omanite | 106 | C7 | NA | NA | NA | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Polish | 40 | C7 | NA | NA | NA | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Rumanians | 265 | C7 | NA | NA | NA | 7.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.17% | 0.38% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Sardinians | 374 | C7 | NA | NA | NA | 3.48% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 1.07% | 0.80% | 1.07% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Sicilians | 153 | C7 | NA | NA | NA | 13.07% | 0.00% | 0.65% | 0.65% | 0.00% | 7.19% | 4.58% | 0.65% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Slovaks | 24 | C7 | NA | NA | NA | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Slovenians | 104 | C7 | NA | NA | NA | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Southern Asia | 300 | C7 | NA | NA | NA | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Southern Egyptians | 79 | C7 | NA | NA | NA | 50.63% | 0.00% | 44.30% | 44.30% | 0.00% | 1.27% | 3.80% | 1.27% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Southern Italians | 141 | C7 | NA | NA | NA | 10.64% | 0.00% | 0.71% | 0.71% | 0.00% | 8.51% | 1.42% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Southern Russians | 92 | C7 | NA | NA | NA | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Syrians | 100 | C7 | NA | NA | NA | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Ukranians | 11 | C7 | NA | NA | NA | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| Western Africa | 123 | C7 | NA | NA | NA | 0.81% | 0.00% | 0.81% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NA | NA | NA | NA | NA |

